|
| AGGIORNAMENTO AL 22/12/2024 |
| PRIMA DIVISIONE |
|
|
|
| POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
| 1 | BORGO VIRGILIO BLACK | 26 | 9 |
|
|
|
| 2 | LAMINCIOTEC.CASTELLUCCHIO | 26 | 9 |
|
|
|
| 3 | EUROMONTAGGI PORTO | 24 | 10 |
|
|
|
| 4 | ASD PICCOLA ATENE SABBIONETA | 22 | 10 |
|
|
|
| 5 | EFFEPI MANTOVA | 15 | 10 |
|
|
|
| 6 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 13 | 9 |
|
|
|
| 7 | IAD INTERMEDIA MEDOLE | 10 | 9 |
|
|
|
| 8 | SOLFERINO | 8 | 10 |
|
|
|
| 9 | MANTOVA AGRICOLTURA RIVALTA | 8 | 10 |
|
|
|
| 10 | SAN LAZZARO | 5 | 10 |
|
|
|
| 11 | BORGO VIRGILIO RED | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| UNDER 18 F |
|
|
|
|
|
| POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
| 1 | LAN LAZZARO | 24 | 9 |
|
|
|
| 2 | PEGO VOLLEY | 22 | 8 |
|
|
|
| 3 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 19 | 8 |
|
|
|
| 4 | EUROMONTAGGIO PORTO | 19 | 9 |
|
|
|
| 5 | SOGEMA VIADANA | 12 | 9 |
|
|
|
| 6 | PIOPPI OSTIGLIA | 9 | 9 |
|
|
|
| 7 | VOLLEY MONZAMBANO | 9 | 9 |
|
|
|
| 8 | BORGO VIRGILIO | 3 | 8 |
|
|
|
| 9 | SOLFERINO | 3 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNDER 16 F GIRONE D |
|
|
|
|
|
| POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
| 1 | PEGO VOLLEY | 22 | 8 |
|
|
|
| 2 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 17 | 8 |
|
|
|
| 3 | CASTELLUCCHIO | 14 | 8 |
|
|
|
| 4 | GS UNIVERSAL QUINGENTOLE | 5 | 8 |
|
|
|
| 5 | ITALCASA PORTO | 2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNDER 14 F GIRONE C |
|
|
|
|
|
| POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
| 1 | SAN LAZZARO VERDE | 21 | 7 |
|
|
|
| 2 | INOX RIVALTA | 19 | 9 |
|
|
|
| 3 | IAD INTERMEDIA MEDOLE | 14 | 6 |
|
|
|
| 4 | ACI PORTO MANTOVANO | 13 | 8 |
|
|
|
| 5 | GOITO | 10 | 7 |
|
|
|
| 6 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 4 | 8 |
|
|
|
| 7 | VOLLEY PIUBEGA | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNDER 13 F GIRONE B |
|
|
|
|
|
| POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
| 1 | CASTEL GOFFREDO | 17 | 6 |
|
|
|
| 2 | PALL REMEDELLO | 16 | 6 |
|
|
|
| 3 | GOITO VOLLEY | 9 | 6 |
|
|
|
| 4 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 6 | 6 |
|
|
|
| 5 | MONZAMBANO | 6 | 6 |
|
|
|
| 6 | INOX UNDER 13 BIANCA | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNDER 12 F GIRONE C |
|
|
|
|
|
| POSIZ | SQUADRA | PUNTI | PART. GIOCATE |
|
|
|
| 1 | GAZOLDO | 18 | 6 |
|
|
|
| 2 | VOLLEY PIUBEGA | 13 | 6 |
|
|
|
| 3 | ASOLA | 8 | 6 |
|
|
|
| 4 | GOITO | 8 | 6 |
|
|
|
| 5 | NARDI PALLAVOLO VOLTA | 5 | 6 |
|
|
|
| 6 | VOLLEY DAVIS STRADELLA | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|